「不動産投資型クラファンのサービスの違いがわからない!実際どこがおすすめ?」
「どんな基準でサービスを選べばいいの?」
「最低限のリスクで最大限の利益を得たい」
「不動産投資型クラウドファンディング」はローリスク・手間なしの投資サービスです。
株やFXのように値動きを逐一チェックする必要はなく、低予算で運用できるのが魅力ですが…
「サービス多すぎ!ぶっちゃけどれを選べばいいか分からない…」
「元本割れが心配」
と疑問に思ったあなた。
要注意です!
サービス選びを間違えると
- 想像してたより儲けが少ない
- 10万円以上の赤字になる
- そもそも投資さえできない
といった地獄を見るハメになるかも…。
この記事では不動産経営者の息子である筆者が大きく2点を解説。
- 33サービスから厳選したオススメサービス
- 実際にあったトラブル
また、実際に運用している人がどれぐらい稼いでいるのかの体験談も合わせて紹介します。
この記事を読めば、もう他の記事でサービスを調べる必要はありません。
あなたに合った最高のサービスが見つかることをお約束いたします。
- 信頼性重視の人にオススメ【クラウドバンク】【CREAL】【funds】【Owners Book】
- 未経験・初心者にオススメ【CRE Funding】【Rimple】【FANTAS Funding】
- 利益重視の人にオススメ【SAMURAI FUND】【LENDEX】【クラウドクレジット】
- 競争率の低さ重視の人にオススメ【バンカーズ】【ASSECLI】
1.【利回り・安全性比較】不動産投資型クラウドファンディング33サービス比較
サービス名 | 特徴 | 最低出資額 | 利回り平均 | 最高利回り | 主な物件所在地 | 案件数(2021年9月2日時点) | 取り扱っている主な物件 | 劣後出資比率 | 平均運用期間 | 途中解約 | |
1 | Owners book | ・短期から長期まで運用期間が幅広い ・案件が多い。 | 1万円 | 4.6% | 7% | 関東 | 29件 | マンション・オフィス | 割合は不明 | 3ヶ月~2年 | 不可 |
2 | Rimple | ・都内ワンルームマンション中心 ・劣後出資比率は業界最高30% ・ポイント投資が可能 | 1万円 | 3.5% | 3.9% | 東京 | 11件 | ワンルームマンション | 30% | 半年 | 不可 |
3 | FANTAS funding | ・100件以上の募集でも事故はゼロ ・1度に複数募集するため応募しやすい ・中古マンションや空き家再生なども手掛けている | 1万円 | 3.5% | 7% | 東京・福岡 | 23件 | マンション | 割合は不明 | 半年~1年 | 不可 |
4 | CREAL | ・8億円を超える大型案件もある ・観光施設やオフィスの物件もある ・長期案件も多い | 1万円 | 4.3% | 6% | 東京・福岡 | 14件 | マンション・オフィス・幼稚園など | 割合は不明 | 半年~2年 | 不可 |
5 | ASSECLI | ・運営会社の財務は非公開・会員数が少なく、全員当選ということもある ・見た目が古いアパートが多いため要検討 | 1万円 | 6% | 8% | 関東 | 5件 | アパート | 割合は不明 | 半年~1年 | 不可 |
6 | WARASHIBE | ・物件の写真・所在地・入居状況・周辺データ公開 ・1ヶ月以上前から複数ファンドの事前予告・案件によっては特典あり | 1万円 | 8.0% | 10% | 東京 | 7件 | マンション | 20~40% | 6~12ヶ月 | 可能 |
7 | ぽちぽちFUNDING | ・FPによるライフプランニングも実施 ・中途解約や補償も十分なため初心者におすすめ | 1万円 | 5% | 5.5% | 東京 | 3件 | アパート・マンション・商業ビル | 30% | 半年 | 可能 |
8 | みんなの年金 | ・空室が起きても毎月決まった金額を受け取ることができる ・利回りが高め ・最低運用金額が高め | 10万円 | 8% | 8% | 東京・福岡 | 7件 | マンション | 割合は不明 | 1年間 | 不可 |
9 | BATSUNAGU | ・地方創生を掲げ、地方の古民家などが対象 ・ペンションなど他にはない不動産に投資可能 | 1万円 | 6% | 7% | 新潟・北海道 | 1件 | 古民家・ペンション | 割合は不明 | 1年間 | 不可 |
10 | 信長ファンディング | ・自社建造の新築アパートが運用対象 ・家賃収入以外に太陽光発電による収入もある ・地域密着型サービス | 10万円 | 5.3~5.5%(高) | 5.5% | 愛知・岐阜 | 5件 | アパート | 20% | 1年間 | 不可 |
11 | ジョイントアルファ | ・配当+特典がつく案件も ・物件が全国各地のもので幅広い ・競争倍率が10倍以上で当選しにくい | 10万円 | 3.5% | 6.0% | 東京・大阪・福岡など | 12件 | マンション | 30% | 半年~1年間 | 不可 |
12 | CRE Funding | ・キャッシュバックキャンペーンあり ・他のサービスと比較して小規模・募集に余裕がある | 1万円 | 2.5~3.0% | 3.0% | 関東 | 3件 | 物流倉庫 | 割合は不明 | 3ヶ月~2年間 | 可能 |
13 | TSON FUNDING | ・短期・長期それぞれの案件あり ・物件は独自のAIで選出している ・途中解約も可能 | 5万円(5口から) | 6.7% | 6.7% | 愛知・埼玉 | 8件 | 一戸建て・アパート | 20% | 半年~1年間 | 可能 |
14 | property+ | ・スマホでカンタンに利用できる ・スタートしたばかりで会員数は少ない ・東京23区内の自社施工マンションを運用 | 1万円 | 3.5% | 10% | 東京 | 7件 | マンション | 割合は不明 | 3ヶ月~1年間 | 不可 |
15 | A funding | ・ほとんど都市部の区分マンション ・利回りは高め ・募集案件は少ないが会員数も少ない | 1万円 | 5% | 6% | 東京・横浜 | 1件 | マンション | 30% | 半年~9ヶ月 | 不可 |
16 | 大家.com | ・人気急上昇中だが今が狙い目 ・対象不動産に対しての買取保証有り ・株式優待特典あり | 1万円 | 5% | 7% | 関東・福岡 | 12件 | アパート・マンション | 割合は不明 | 3ヶ月~1年間 | 不可 |
17 | TREC FUNDING | ・長期の案件がほとんど ・首都圏の物件が対象 | 10万円 | 5% | 7% | 東京 | 2件 | マンション・オフィスビル | 割合は不明 | 3年 | 不可 |
18 | タスキ Funds | ・まだ償還実績はない ・利回りが10%と業界トップクラス | 10万円 | 10% | 10% | 東京 | 1件 | 一戸建て | 割合は不明 | 半年間 | 不可 |
19 | ちょこっと不動産 | ・2021年3月からスタートしたばかり ・物件のラインナップが豊富 | 1万円 | 5.5% | 6% | 東京 | 5件 | 一戸建て・店舗・マンション | 20%前後 | 半年 | 不可 |
20 | 利回り不動産 | ・北海道の物件がある珍しいサービス ・空室・満室に関わらず、一定額の賃料が支払われる。 ・ワイズコインを使った投資可能 | 1万円 | 7% | 8% | 東京・北海道 | 8件 | マンション | 10% | 半年 | 不可 |
21 | victory fund | ・東京23区内の案件が多い ・利回りも高水準 ・オフィスや土地開発系が対象 | 10万円 | 10% | 10.5% | 東京 | 3件 | 未利用地・商業ビル | 割合は不明 | 半年~1年 | 不可 |
22 | Renocy クラウドファンディング | ・大都市の中古マンションが中心 ・利用にはRenocyの無料会員登録が必要 ・会員数が少ない今が狙い目 | 1万円 | 4% | 8% | 東京 | 1件 | マンション | 30% | 3ヶ月 | 不可 |
23 | Landnet Funding | ・募集は抽選で決定 ・2件しか運用実績がない ・利回りが8%と高水準 | 1万円 | 8% | 8% | 東京 | 0件(運用中のものはなし) | マンション | 30% | 3ヶ月 | 不可 |
24 | 利回りくん | ・10年の長期運用案件があるサービス ・ロケット制作会社の不動産など珍しい物件も | 1万円 | 3.5~4% | 5.71% | 東京・神奈川・北海道 | 7件 | マンション・オフィス | 5% | 3ヶ月~10年 | 可能 |
25 | ONIGIRI FUNDING | ・スタートしたばかりで案件が非常に少ない ・利回りが8%と高い | 1万円 | 8% | 8% | 横浜 | 0件(運用中のものはなし) | マンション | 30% | 3ヶ月~半年 | 不可 |
26 | DAIMLAR FUND | ・スタートしたばかりで案件が非常に少ない ・沖縄の民泊向け不動産にも投資可能 | 10万円 | 6.5% | 7% | 東京・沖縄 | 1件 | マンション・民泊 | 割合は不明 | 半年~1年 | 不可 |
27 | TECROWD | ・新興国の不動産に投資可能 ・運営会社は20年以上の実績あり | 10万円 | 8% | 11% | モンゴル・日本 | 8件 | マンション・障害者向けグループホーム | 割合は不明 | 2年間 | 不可 |
サービス名 | 特徴 | 最低出資額 | 利回り平均 | 最高利回り | 案件数(2021年9月2日時点) | 劣後出資比率 | 平均運用期間 | 途中解約 | |
1 | クラウドバンク | ・未成年でも口座開設可能 ・元本回収率100% ・一部案件では情報が不十分 | 1万円 | 5% | 5.2% | 7件 | 割合は不明 | 4ヶ月~2年 | 不可 |
2 | Funds | ・投資先は上場企業に絞られている ・1円から投資可能 ・利回りは2%台とかなり控えめ | 1円 | 2% | 2.3% | 4件 | 割合は不明 | 3ヶ月~1年 | 不可 |
3 | SAMURAI FUND | ・不動産担保・保証のついた案件あり ・証券会社運営で安全性はトップクラス ・特典アリの案件もある | 1万円 | 5% | 7% | 0件(募集のみ) | 割合は不明 | 半年~2年 | 不可 |
4 | LENDEX | ・運営会社の規模は小さい ・事務手数料の多くが無料 ・高い利回り ・短期案件が多数 | 2万円 | 8% | 10% | 0件(募集のみ) | 割合は不明 | 半年~1年 | 不可 |
5 | クラウドクレジット | ・国内だけでなく海外投資案件も多数 ・初心者・経験者それぞれでセミナーあり ・口座開設などの手数料は0 | 1万円 | 8% | 10.8% | 3件 | 割合は不明 | 1年~2年 | 不可 |
6 | バンカーズ | ・すべて日本円で投資可能 ・新しいサービスのため実績は少ない ・企業に提供する資金の一部を事業者が出す | 1万円 | 3% | 4% | 0件(募集のみ) | 割合は不明 | 半年~1年 | 不可 |
2. 【サービス・企業別】 不動産投資型クラウドファンディング12サービス比較
1.【信頼性重視】安全性を求める人におすすめなサービス4選
1.クラウドバンク
サービス名 | クラウドバンク |
最低出資額 | 1万円 |
利回り平均 | 5% |
最高利回り | 5.2% |
主な物件所在地 | 全国(関東中心) |
案件数(2021年9月2日時点) | 7件 |
劣後出資比率 | 割合は不明 |
平均運用期間 | 4ヶ月~2年 |
途中解約 | 不可 |
サービス名 | クラウドバンク |
運営会社名 | 日本クラウド証券株式会社 |
本社所在地 | 東京都港区六本木七丁目15番7号 新六本木ビル 6F |
設立 | 1993年(旧 ディー・ブレイン証券) |
代表取締役 | 橋村 純 |
社員数 | 20名 |
上場有無 | 非上場 |
サービス開始年月 | 2013年12月 |
実績・キャンペーン | 融資回収率100%(2021年7月時点のクラウドバンクファンドからの融資回収率) |
- 未成年でも口座開設可能
- 元本回収率100%
- 一部案件では情報が不十分
2.CREAL
サービス名 | CREAL |
最低出資額 | 1万円 |
利回り平均 | 4.3% |
最高利回り | 6% |
主な物件所在地 | 東京・福岡 |
案件数(2021年9月2日時点) | 14件 |
取り扱っている主な物件 | マンション・オフィス・幼稚園など |
劣後出資比率 | 割合は不明 |
平均運用期間 | 半年~2年 |
途中解約 | 不可 |
サービス名 | CREAL |
運営会社名 | クリアル株式会社 |
本社所在地 | 東京都台東区東上野 2-13-2 CREAL UENO |
設立 | 2011年 |
代表取締役 | 横田 大造 |
社員数 | 24人 |
上場有無 | 非上場 |
サービス開始年月 | 2018年11月 |
実績・キャンペーン | 元本毀損実績0円(2021年6月時点) |
- 8億円を超える大型案件もある
- 観光施設やオフィスの物件もある
- 長期案件も多い
3.funds
サービス名 | funds |
最低出資額 | 1円 |
利回り平均 | 2% |
最高利回り | 2.3% |
案件数(2021年9月2日時点) | 4件 |
劣後出資比率 | 割合は不明 |
平均運用期間 | 3ヶ月~1年 |
途中解約 | 不可 |
サービス名 | funds |
運営会社名 | ファンズ株式会社 |
本社所在地 | 東京都港区西麻布3-2-1 北辰ビル 7F |
設立 | 2016年 |
代表取締役 | 藤田雄一郎 |
社員数 | 37人 |
上場有無 | 非上場 |
サービス開始年月 | 2019年1月 |
実績・キャンペーン | 募集総額100億円突破 |
- 投資先は上場企業に絞られている
- 1円から投資可能
- 利回りは2%台とかなり控えめ
4.Owners Book
サービス名 | Owners book |
最低出資額 | 1万円 |
利回り平均 | 4.6% |
最高利回り | 7% |
主な物件所在地 | 関東 |
案件数(2021年9月2日時点) | 29件 |
取り扱っている主な物件 | マンション・オフィス |
劣後出資比率 | 割合は不明 |
平均運用期間 | 3ヶ月~2年 |
途中解約 | 不可 |
サービス名 | Owners Book |
運営会社名 | ロードスターキャピタル株式会社 |
本社所在地 | 東京都中央区銀座1丁目10番6号 銀座ファーストビル2F |
設立 | 2012年 |
代表取締役 | 岩野 達志 |
社員数 | 70人 |
上場有無 | 上場 |
サービス開始年月 | 2014年9月 |
実績・キャンペーン | 240億円超(2021年9月時点の投資実行済案件総額) |
- 短期から長期まで運用期間が幅広い
- 案件が多い上、多種多様
- 短期~長期まで運用年数は幅広い
2.【1口1万円】初心者におすすめなサービス3選
1.CRE Funding
CRE Funding | |
最低出資額 | 1万円 |
利回り平均 | 2.5~3.0% |
最高利回り | 3.0% |
主な物件所在地 | 関東 |
案件数(2021年9月2日時点) | 3件 |
取り扱っている主な物件 | 物流倉庫 |
劣後出資比率 | 割合は不明 |
平均運用期間 | 3ヶ月~2年間 |
途中解約 | 可能 |
サービス名 | CRE Funding |
運営会社名 | FUEL株式会社 |
本社所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-22-9 AD-O渋谷道玄坂2階 |
設立 | 2016年 |
代表取締役 | 細澤 聡希 |
社員数 | 16人 |
上場有無 | 非上場 |
サービス開始年月 | 2020年2月 |
実績・キャンペーン | 募集総額5億円突破 |
- 物流倉庫という需要が途切れにくい案件
- 二重の保全対策で安全性バツグン
- 事業の運営プランなども余さず公開
2.Rimple
サービス名 | Rimple |
最低出資額 | 1万円 |
利回り平均 | 3.5% |
最高利回り | 3.9% |
主な物件所在地 | 東京 |
案件数(2021年9月2日時点) | 11件 |
取り扱っている主な物件 | ワンルームマンション |
劣後出資比率 | 30% |
平均運用期間 | 半年 |
途中解約 | 不可 |
サービス名 | Rimple |
運営会社名 | プロパティエージェント株式会社 |
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41F |
設立 | 2004年 |
代表取締役 | 中西 聖 |
社員数 | 137人 |
上場有無 | 上場 |
サービス開始年月 | 2020年2月 |
実績・キャンペーン | 元本毀損実績0円(2020年10月時点) |
- 都内ワンルームマンション中心
- 劣後出資比率は業界最高30%
- ポイント投資が可能
3.FANTAS Funding
サービス名 | FANTAS funding |
最低出資額 | 1万円 |
利回り平均 | 3.5% |
最高利回り | 7% |
主な物件所在地 | 東京・福岡 |
案件数(2021年9月2日時点) | 23件 |
取り扱っている主な物件 | マンション |
劣後出資比率 | 割合は不明 |
平均運用期間 | 半年~1年 |
途中解約 | 不可 |
サービス名 | FANTAS Funding |
運営会社名 | FANTAS technology株式会社 |
本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-3-8 KDX恵比寿ビル5F |
設立 | 2010年 |
代表取締役 | 國師 康平 |
社員数 | 97人 |
上場有無 | 非上場 |
サービス開始年月 | 2018年10月 |
実績・キャンペーン | 貸し倒れ0(2021年3月まで) |
- 100件以上の募集でも事故はゼロ
- 1度に複数募集するため応募しやすい
- 中古マンションや空き家再生なども手掛けている
3.【利回り8%】利益を重視する人におすすめなサービス3選
1.SAMURAI FUND
サービス名 | SAMURAI FUND |
最低出資額 | 1万円 |
利回り平均 | 5% |
最高利回り | 7% |
案件数(2021年9月2日時点) | 0件(募集のみ) |
劣後出資比率 | 割合は不明 |
平均運用期間 | 半年~2年 |
途中解約 | 不可 |
サービス名 | SAMURAI FUND |
運営会社名 | SAMURAI証券株式会社 |
本社所在地 | 東京都港区赤坂二丁目17番46号 グローヴ 4階 |
設立 | 2002年 |
代表取締役 | 山口慶一 |
社員数 | 不明 |
上場有無 | 上場 |
- 不動産担保・保証のついた案件あり
- 証券会社運営で安全性はトップクラス
- 特典アリの案件もある
2.LENDEX
サービス名 | LENDEX |
最低出資額 | 2万円 |
利回り平均 | 8% |
最高利回り | 10% |
案件数(2021年9月2日時点) | 0件(募集のみ) |
劣後出資比率 | 割合は不明 |
平均運用期間 | 半年~1年 |
途中解約 | 不可 |
サービス名 | LENDEX |
運営会社名 | 株式会社レンデックス |
本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷二丁目1番11号 郁文堂青山通りビル5階 |
設立 | 2000年 |
代表取締役 | 深澤 克己 |
社員数 | 6名 |
上場有無 | 非上場 |
サービス開始年月 | 2017年7月 |
実績・キャンペーン | 元本毀損実績0円(2021年8月時点) |
- 運営会社の規模は小さい
- 事務手数料の多くが無料
- 高い利回り・短期案件が多数
3.クラウドクレジット
サービス名 | クラウドクレジット |
最低出資額 | 1万円 |
利回り平均 | 8% |
最高利回り | 10.8% |
案件数(2021年9月2日時点) | 3件 |
劣後出資比率 | 割合は不明 |
平均運用期間 | 1年~2年 |
途中解約 | 不可 |
サービス名 | クラウドクレジット |
運営会社名 | クラウドクレジット株式会社 |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル802 |
設立 | 2013年 |
代表取締役 | 杉山 智行 |
社員数 | 38名 |
上場有無 | 非上場 |
サービス開始年月 | 2014年6月 |
実績・キャンペーン | 投資応募額350億円 |
- 国内だけでなく海外投資案件も多数
- 初心者・経験者それぞれでセミナーあり
- 口座開設などの手数料は0
4.【やるなら今!】競争率の低さを重視する人におすすめなサービス2選
1.バンカーズ
サービス名 | バンカーズ |
最低出資額 | 1万円 |
利回り平均 | 3% |
最高利回り | 4% |
案件数(2021年9月2日時点) | 0件(募集のみ) |
劣後出資比率 | 割合は不明 |
平均運用期間 | 半年~1年 |
途中解約 | 不可 |
サービス名 | バンカーズ |
運営会社名 | 株式会社バンカーズ |
本社所在地 | 東京都千代田区麹町2-12-1 VORT半蔵門8F |
設立 | 1969年 |
代表取締役 | 澁谷 剛 |
社員数 | 不明 |
上場有無 | 非上場 |
サービス開始年月 | 2020年12月 |
実績・キャンペーン | 40年以上の経営実績がある会社 |
- すべて日本円で投資可能
- 新しいサービスのため実績は少ない
- 企業に提供する資金の一部を事業者が出す
2.ASSECLI
サービス名 | ASSECLI |
最低出資額 | 1万円 |
利回り平均 | 6% |
最高利回り | 8% |
主な物件所在地 | 関東 |
案件数(2021年9月2日時点) | 5件 |
取り扱っている主な物件 | アパート |
劣後出資比率 | 割合は不明 |
平均運用期間 | 半年~1年 |
途中解約 | 不可 |
サービス名 | ASSECLI |
運営会社名 | 株式会社エボルゾーン |
本社所在地 | 東京都港区北青山3-2-5 |
設立 | 2011年 |
代表取締役 | 藤本 保雅 |
社員数 | 70名 |
上場有無 | 非上場 |
サービス開始年月 | 2019年10月1日 |
実績・キャンペーン | 7件の運用実績まだ運用実績は少ない |
- 運営会社の財務は非公開
- 会員数が少なく、全員当選ということもある
- 見た目が古いアパートが多いため要検討
3.【不正・倒産!】不動産型クラファンで起きたトラブル事例
1. 運営企業の不正が発覚!利回りの改ざんで大損
不動産投資型クラウドファンディングに興味をもったAさん。
さっそく運用を始めたのですが…
「私はT会社が運営するサービスに興味を持ち、
- 2年間運用
- 利回り6.5%
の案件に10万円投資しました。利回りが6.5%という高水準なことに魅力を感じたので。」
「今にして思えばこの案件の利回りは多く見積もっても5%ほどです。かなり数字を盛っていたことを配当金を受け取ってから気づきました。」
更にAさんにとって痛手となる出来事が起こります。
「運用して半年ほど過ぎた頃でしょうか。朝、ニュースを見て目が飛び出ましたよ。
なんとT会社が不正を行っていたというのです。」
「それも1件ではありません。出るわ出るわ不正のオンパレード。もう頭を抱えるしかありませんでした。」
その年のT会社の決算は数十億円の赤字となり、世間的な信用も大きく落とすことになりました。
「まだ1年ちょっと運用期間が残っていますが半分あきらめています。T会社も経営がかなり厳しいみたいですし倒産も時間の問題。この案件自体がなかったことになるかも…。」
投資したサービスの運営元が倒産すると、投資したお金は返還されません。
だからこそ、投資する際は案件だけでなくサービスの運営元もチェックしましょう。
特にこの3点は必ず見ておくべきです。
- 上場しているか
- 近年の経営・財務状況はどうか
- 口コミ
もし運営元が財務状況非公開の場合、サービスの利用はおすすめできません。
4.【衝撃】不動産投資型クラファンは実際いくら稼げるか?使ってみた体験談
案件 | マンション投資 |
利用サービス | Rimple |
物件所在地 | 東京 |
運用期間 | 半年間 |
利回り | 5% |
応募方式 | 抽選 |
BさんはRimpleを利用して都内マンション案件に投資。
「都内ワンルームマンション案件に50万円投資しました。抽選方式だったので当たるか不安だったのですが、当選してほっとしました。」
「ぶっちゃけお金を振り込んだらあとは何もやることは有りませんでした。分配金を受け取るまで投資したことを忘れていたぐらいです。」
さて、50万円投資したBさんが受け取った分配金はいくらだったのでしょうか…?
投資金額 | 50万円 |
分配金 | 13,000円 |
源泉徴収税 | 2,654円 |
最終利益 | 10,171円 |
「だいたい2.5%ぐらいの利益が出ました。予定されていた利回り5%には届きませんでしたけどこんなもんですよね。」
「あくまで公式サイトに掲載されている利回りは「予想」です。予定利回りを下回ったり、赤字になることもあります。」
5.【まとめ】サービス選びは慎重に!一歩間違えると大損
- 信頼性を重視するなら【クラウドバンク】【CREAL】【funds】【Owners Book】
- 未経験・初心者にオススメなのは【CRE Funding】【Rimple】【FANTAS Funding】
- 利益を重視するなら【SAMURAI FUND】【LENDEX】【クラウドクレジット】
- 競争率の低さを重視するなら【バンカーズ】【ASSECLI】
不動産投資型クラウドファンディングは星の数ほどのサービスがあります。
あなたに合ったサービスを見つけられれば低予算・手間なしで稼ぐことも可能。
一方でサービス選びをミスれば大損することになるでしょう。
そのため、サービス選びは慎重に。
この記事があなたの投資成功の第一歩になれば非常に嬉しく思います。